Transportation
Area Map

Getting to Kami Cho
| ●In the case of airplane | ||
|---|---|---|
| Haneda Airport(Tokyo) | →(About 1 hour 10 minutes) | Tottori Airport | 
| ●By train | ||
|---|---|---|
| JR Kyoto Station | →(limited express train/About 3 hour 15 minutes) | JR Kasumi Station | 
| JR Osaka Station | →(limited express train/About 3 hour 10 minutes) | JR Kasumi Station | 
| JR Sannomiya Station (Kobe) | →(limited express train/About 2 hour 55 minutes) | JR Kasumi Station | 
| JR Himeji Station | →(limited express train/About 2 hour 5 minutes) | JR Kasumi Station | 
| JR Kinosakionsen Station | →(About 30 minutes) | JR Kasumi Station | 
| JR Tottori Station | →(limited express train/About 1 hour 20 minutes) | JR Kasumi Station | 
| ●By bus | ||
|---|---|---|
| JR Osaka Station | →(About 3 hour 30 minutes) | Muraoka bus center | 
| JR Sannomiya Station(Kobe) | →(About 2 hour 40 minutes) | Muraoka bus center | 



